Substitutliste for Trekantens Bridgeklub

Du er altid velkommen til at kontakte dem der står på substitutlisten, hvis du mangler en makker eller er forhindret i selv at møde op.

Kom på substitutlisten

Hvis du har mulighed for at være substitut, må du meget gerne sige til! Du er ikke forpligtet til at takke ja, men forvent at blive ringet op nu og da. Vil du gerne stå på listen, skal du vide vi offentliggør dit navn og telefonnummer her på siden. Du kommer på listen ved at skrive en mail til trekantensbridgeklub@gmail.com.

Mandag

Navn Telefonnummer
Bodil Hansen 23 86 78 74

Gurli Sørensen 75 88 14 69

Margit Jørgensen 28 91 96 22
Inge Skifte 22 29 53 16

Birte Lauritzen 28 18 94 42

Ulrik Kjær 23 27 18 03

Susanne Bonde 51 24 22 86

Susanne Bjerrisgaard 40 91 43 55

Hans Peter Bjerrisgaard 40 50 75 77

Karen-Marie Skov Sørensen 26 83 99 98

Ninni Hansen 40 96 28 98

Mette Gantriis 27 37 13 58

Jørn Gantriis 23 84 18 05

Torsdag

Navn Telefonnummer
Margit Jørgensen 28 91 96 22
Lillian Pedersen 61 36 90 92
Ole Sørensen 40 45 21 33
Egon Brill 20 63 67 87
Kurt Steffensen 26 74 76 54

Allan Hansen 20 89 10 93
Birte Lauritzen 28 18 94 42

Ulrik Kjær 23 27 18 03

Susanne Bonde 51 24 22 86

Susanne Bjerrisgaard 40 91 43 55

Hans Peter Bjerrisgaard 40 50 75 77

Mai Bendixen 27 26 64 99

Karen-Marie Skov Sørensen 26 83 99 98

Ninni Hansen 40 96 28 98

Ved andre arrangementer, herunder Åbent hus

Navn Telefonnummer
Hanne Husum-Christiansen 21 64 08 12
Peter Andersen 91 45 09 85
Ole Christensen 22 21 13 66
Lone Johansen 25 36 28 01
Allan Hansen 20 89 10 93
Ole Sørensen                          40 45 21 33

Karen-Marie Skov Sørensen 26 83 99 98